一、虎王争霸55km男子组
名次  | 参赛号  | 姓名  | 赛会成绩  | 
1  | 5031  | 久美南加  | 06:24:35  | 
2  | 5130  | 苏昌梁  | 06:24:42  | 
3  | 5086  | 黄立顺  | 06:56:07  | 
4  | 5172  | 陈祥文  | 07:04:17  | 
5  | 5093  | 黄凯文  | 07:14:02  | 
6  | 5080  | 何天刚  | 07:14:28  | 
7  | 5171  | 林金龙  | 07:16:59  | 
8  | 5085  | 杨建业  | 07:40:42  | 
9  | 5192  | 王子  | 07:41:48  | 
10  | 5068  | 杨静  | 07:44:18  | 
二、虎王争霸55km女子组
名次  | 参赛号  | 姓名  | 赛会成绩  | 
1  | 5253  | 陈秀珠  | 06:42:21  | 
2  | 5229  | 陈春霞  | 07:57:02  | 
3  | 5277  | 占爱丽  | 08:13:04  | 
4  | 5223  | 林凤  | 09:26:29  | 
5  | 5279  | 周运娇  | 09:51:49  | 
6  | 5269  | 王烽  | 09:53:02  | 
7  | 5246  | 黄赛玲  | 10:41:24  | 
8  | 5238  | 黄秀玉  | 11:24:42  | 
三、虎王挑战35km男子组
名次  | 参赛号  | 姓名  | 赛会成绩  | 
1  | 3040  | 王清华  | 03:17:37  | 
2  | 3079  | 陈斌  | 03:25:57  | 
3  | 3093  | 余延铭  | 03:42:45  | 
4  | 3061  | 林英城  | 03:49:08  | 
5  | 3169  | 林鼎骅  | 04:18:35  | 
6  | 3068  | 谢平  | 04:19:11  | 
7  | 3148  | 江良生  | 04:37:05  | 
8  | 3047  | 黄腾  | 04:40:48  | 
9  | 3125  | 林宝寿  | 04:51:29  | 
10  | 3049  | 庄烜豪  | 05:01:21  | 
四、虎王挑战35km女子组
名次  | 参赛号  | 姓名  | 赛会成绩  | 
1  | 3302  | 徐燕婷  | 05:00:55  | 
2  | 3292  | 谢旻  | 05:25:39  | 
3  | 3275  | 谢素清  | 05:26:11  | 
4  | 3240  | 高佳旻  | 05:34:28  | 
5  | 3295  | 刘仁华  | 06:09:33  | 
6  | 3237  | 朱翠萍  | 06:15:29  | 
7  | 3247  | 周峰  | 06:44:40  | 
8  | 3243  | 何月明  | 07:30:15  | 
七、申诉及奖金发放办法
1、上述成绩自即日起公示3个工作日(即日起至2022年12月30日),公示期内如有异议,可通过组委会邮箱进行申诉;如无异议,将按规定程序支付运动员奖金。
2、请上述获奖选手或团队负责人,于2023年1月6日前将本人姓名,参赛号,联系方式,本人身份证正反面高清图片,银行卡姓名、账号及开户银行信息发送至邮箱。
3、组委会收到全部参赛选手领奖信息并核实无误后,将于2023年1月13日前发放获奖选手奖金。如仍未发放可致电组委会。
八、组委会联系方式
组委会电话:秦先生 18817351897
组委会邮箱:wuhushan@luyuesport.com