金牛水泥·2021中国闽侯第七届五虎山越野赛
获奖选手成绩公示
一、虎王争霸50km男子组
名次 | 参赛号 | 姓名 | 赛会成绩 |
1 | 5457 | 多吉 | 04:14:28 |
2 | 5495 | 张火话 | 04:17:13 |
3 | 5455 | 陈朝江 | 04:18:46 |
4 | 5240 | 肖祖锋 | 04:38:43 |
5 | 5477 | 李小山 | 05:05:38 |
6 | 5035 | 徐建雄 | 05:08:03 |
7 | 5322 | 宫帅 | 05:08:11 |
8 | 5458 | 王清华 | 05:12:09 |
9 | 5339 | 林齐辉 | 05:12:58 |
10 | 5366 | 谢义锡 | 05:18:28 |
二、虎王争霸50km女子组
名次 | 参赛号 | 姓名 | 赛会成绩 |
1 | 5633 | 卢霞燕 | 05:17:21 |
2 | 5647 | 蔡文华 | 05:26:30 |
3 | 5513 | 陈秀珠 | 05:40:57 |
4 | 5620 | 黄珍珠 | 05:43:11 |
5 | 5640 | 林秋兰 | 06:00:28 |
6 | 5545 | 俞云琴 | 06:11:37 |
7 | 5580 | 许桂华 | 06:15:19 |
8 | 5521 | 黄秀平 | 06:20:48 |
三、虎王挑战21km男子组
名次 | 参赛号 | 姓名 | 赛会成绩 |
1 | 2032 | 黄建平 | 01:44:51 |
2 | 2452 | 王小杰 | 01:46:23 |
3 | 2502 | 李新旺 | 01:54:11 |
4 | 2263 | 陈斌 | 02:04:36 |
5 | 2036 | 郑基芳 | 02:04:56 |
6 | 2317 | 陈小伟 | 02:05:41 |
7 | 2405 | 林景聪 | 02:06:47 |
8 | 2503 | 陈静泉 | 02:07:06 |
9 | 2501 | 卢衍涛 | 02:07:11 |
10 | 2439 | 王府廷 | 02:08:01 |
四、虎王挑战21km女子组
名次 | 参赛号 | 姓名 | 赛会成绩 |
1 | 2559 | 纪小敏 | 02:11:14 |
2 | 2690 | 沈萍花 | 02:22:53 |
3 | 2647 | 王雪静 | 02:26:08 |
4 | 2528 | 林丽华 | 02:30:49 |
5 | 2621 | 陈雪梅 | 02:35:22 |
6 | 2769 | 肖雪玲 | 02:36:35 |
7 | 2662 | 林平 | 02:39:57 |
8 | 2695 | 陈英兰 | 02:48:49 |
9 | 2618 | 郑华玲 | 02:49:13 |
10 | 2665 | 曹晓琴 | 02:50:27 |
五、跑团赛中赛
名次 | 跑团名称 | 赛会成绩 |
1 | 渣渣1队 | 20:16:55 |
2 | 拉爆战队 | 22:18:27 |
3 | 走虎观山 | 23:49:04 |
4 | 渣渣二队 | 25:57:47 |
5 | 毅佰疯 | 26:03:09 |
6 | 惜缘猛虎队 | 26:07:43 |
六、高校挑战赛
名次 | 高校名称 | 赛会成绩 |
1 | 阳光学院卧龙战队 | 12:14:20 |
2 | 福大沙漠金鹰队 | 16:26:50 |
3 | FIT龙虎团 | 18:39:02 |
七、申诉及奖金发放办法
1、上述成绩自即日起公示3个工作日(即日起至2021年12月31日),公示期内如有异议,可通过组委会邮箱进行申诉;如无异议,将按规定程序支付运动员奖金。
2、请上述获奖选手或团队负责人,于2022年1月7日前将本人姓名,参赛号,联系方式,本人身份证正反面高清图片,银行卡姓名、账号及开户银行信息发送至邮箱。
3、组委会收到全部参赛选手领奖信息并核实无误后,将于2021年1月14日前发放获奖选手奖金。如仍未发放可致电组委会。
八、组委会联系方式
组委会电话:秦先生 18817351897
组委会邮箱:wuhushan@luyuesport.com